Preise und weitere Kosten
|
|
|||
|
2025 |
1. Nacht inkl. End-reinigung und 2 x Bettwäsche |
jede Folge- nacht |
|
| Winter | 07.01. - 29.03.2025 | 113,00€ | 53,00€ |
| Frühling | 29.03. - 07.06.2025 | 128,00€ | 68,00€ |
| Sommer | 07.06. - 06.09.2025 | 143,00€ | 83,00€ |
| Frühherbst | 06.09. - 01.11.2025 | 128,00€ | 68,00€ |
| Herbst | 01.11. - 20.12.2025 | 113,00€ | 53,00€ |
| Jahreswechsel | 20.12. - 06.01.2026 | 143,00€ | 83,00€ |
Im Sommer ist eine An-und Abreise nur am Wochenende möglich. Außerhalb der Hauptsaison ist eine An- und Abreise an jedem Tag möglich. Die Mindestübernachtung beträgt außerhalb der Hauptsaison 2 Nächte.
Die Nebenkosten sind inklusive.
|
|
|||
|
2026 |
1. Nacht inkl. End-reinigung und 2 x Bettwäsche |
jede Folge- nacht |
|
| Winter | 07.01. - 28.03.2026 | 113,00€ | 53,00€ |
| Frühling | 28.03. - 13.06.2026 | 128,00€ | 68,00€ |
| Sommer | 13.06. - 12.09.2026 | 143,00€ | 83,00€ |
| Frühherbst | 12.09. - 31.10.2026 | 128,00€ | 68,00€ |
| Herbst | 31.10. - 19.12.2026 | 113,00€ | 53,00€ |
| Jahreswechsel | 19.12. - 06.01.2027 | 143,00€ | 83,00€ |
Im Sommer ist eine An-und Abreise nur am Wochenende möglich. Außerhalb der Hauptsaison ist eine An- und Abreise an jedem Tag möglich. Die Mindestübernachtung beträgt außerhalb der Hauptsaison 2 Nächte.
Die Nebenkosten sind inklusive.
| Ausleih | Gebühr |
| Handtücher / Person | 5,00€ |
Kurtaxe
pro Person und Tag
| Erwachsene |
Kinder bis 16 Jahre |
|
| Hauptsaison. 01.05. - 30.09. | 2,00€ | frei |
|
Nebensaison 01.01. - 30.04. 01.10. - 31.12.
|
1,00€
|
frei |