Preise und weitere Kosten
|
|||
2024 |
1. Nacht inkl. End-reinigung |
jede Folge- nacht |
|
Winter | 06.01. - 23.03.2024 | 93,00€ | 53,00€ |
Frühling | 23.03. - 15.06.2024 | 103,00€ | 63,00€ |
Sommer | 15.06. - 14.09.2024 | 113,00€ | 73,00€ |
Frühherbst | 14.09. - 02.11.2024 | 103,00€ | 63,00€ |
Herbst | 02.11. - 21.12.2024 | 93,00€ | 53,00€ |
Jahreswechsel | 21.12. - 06.01.2025 | 113,00€ | 73,00€ |
2025 | |||
Winter | 07.01. - 29.03.2025 | 93,00€ | 53,00€ |
Frühling | 29.03. - 07.06.2025 | 108,00€ | 68,00€ |
Sommer | 07.06. - 06.09.2025 | 123,00€ | 83,00€ |
Frühherbst | 06.09. - 01.11.2025 | 108,00€ | 68,00€ |
Herbst | 01.11. - 20.12.2025 | 93,00€ | 53,00€ |
Jahreswechsel | 20.12. - 06.01.2026 | 123,00€ | 83,00€ |
Im Sommer ist eine An-und Abreise nur am Wochenende möglich. Außerhalb der Hauptsaison ist eine An- und Abreise an jedem Tag möglich. Die Mindestübernachtung beträgt außerhalb der Hauptsaison 2 Nächte.
Die Nebenkosten sind inklusive.
Ausleih | Gebühr |
Bettwäsche / Bett | 10,00€ |
Handtücher / Person | 5,00€ |
Kurtaxe
pro Person und Tag
Erwachsene |
Kinder bis 16 Jahre |
|
Hauptsaison. 01.05. - 30.09. | 2,00€ | frei |
Nebensaison 01.01. - 30.04. 01.10. - 31.12.
|
1,00€
|
frei |